おすすめ助成金(1)採用・定着
名称 | キャリアアップ助成金(正社員化コース) |
---|---|
内容 | 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用する |
金額 | 57万円 (生産性要件を満たすと72万円に増額) |
参考 | キャリアアップ助成金 |
名称 | トライアル雇用助成金 |
---|---|
内容 | 安定就業を希望する未経験者等を試行的に雇い入れる |
金額 | 月額4万円(最大3か月) |
参考 | トライアル雇用助成金 |
助成金の制度を活用して、採用力の強化や定着率の向上などの人事機能を強化することを支援します!
ホーム ≫ おすすめ助成金 ≫
名称 | キャリアアップ助成金(正社員化コース) |
---|---|
内容 | 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用する |
金額 | 57万円 (生産性要件を満たすと72万円に増額) |
参考 | キャリアアップ助成金 |
名称 | トライアル雇用助成金 |
---|---|
内容 | 安定就業を希望する未経験者等を試行的に雇い入れる |
金額 | 月額4万円(最大3か月) |
参考 | トライアル雇用助成金 |
名称 | 両立支援等助成金 |
---|---|
内容 | ■育児休業等支援コース 出産した労働者の円滑な育児休業取得・職場復帰に取り組む ■出生時両立支援コース 男性の育児休業等取得推進に取り組む ■介護離職防止支援コース 仕事と介護の両立支援に取り組む |
金額 | 57万円 (生産性要件を満たすと72万円に増額) |
参考 | 両立支援等助成金 |
名称 | 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース) |
---|---|
内容 | 生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備する |
金額 | 50万円 (目標を達成すると130万円に増額) |
参考 | 人材確保等支援助成金 |
名称 | キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース) |
---|---|
内容 | 有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用する |
金額 | 57万円 (生産性要件を満たすと72万円に増額) |
参考 | キャリアアップ助成金 |
名称 | 時間外労働等改善助成金 |
---|---|
内容 | 36協定の時間外労働時間の短縮、勤務間インターバル制度の導入、特別休暇の設定等するために就業規則を改定したり、システムを導入するために投資をする |
金額 | 投資した費用の3/4(コースや実施状況により比率の変動、上限の設定があります) |
参考 | 時間外労働等改善助成金 時間外労働上限設定コース 勤務間インターバル導入コース 職場意識改善コース |
・トライアル雇用助成金
・キャリアアップ助成金
・人材確保等支援助成金
・人材開発支援助成金
・両立支援等助成金
・障害者雇用安定助成金
・時間外労働等改善助成金
・業務改善助成金
・・・その他の助成金もご相談ください!